Rapport van dagproducties uit Winpulsa.mdb database, laatst veranderd op 2013-03-12 07:35:06.

Snelzicht van de het bedrijf.
DATUM N_DIEREN DIL NLACT PROD
2011-04-20 486 186.00 2.30 26.88
2011-04-21 490 187.00 2.30 29.78
2011-04-22 485 185.00 2.32 29.62
2011-04-23 485 187.00 2.33 28.25
2011-04-24 483 186.00 2.32 29.23
2011-04-25 492 188.00 2.32 30.77
2011-04-26 494 188.00 2.30 30.06
2011-04-27 496 188.00 2.30 30.62
2011-04-28 495 188.00 2.30 30.14
2011-04-29 488 187.00 2.31 30.72
2011-04-30 492 188.00 2.31 31.31
2011-05-01 493 189.00 2.30 30.72
2011-05-02 491 188.00 2.30 30.31
2011-05-03 491 189.00 2.31 31.22
2011-05-04 491 190.00 2.31 30.51
2011-05-05 496 190.00 2.30 30.40
2011-05-06 495 189.00 2.30 30.07
2011-05-07 497 189.00 2.31 28.27
2011-05-08 496 191.00 2.31 28.51
2011-05-09 492 193.00 2.28 30.81
2011-05-10 505 190.00 2.29 31.12
2011-05-11 508 189.00 2.29 31.18
2011-05-12 511 190.00 2.29 31.44
2011-05-13 515 189.00 2.27 30.50
2011-05-14 516 190.00 2.27 30.44
2011-05-15 513 190.00 2.28 30.86
2011-05-16 516 191.00 2.26 30.71
2011-05-17 496 193.00 2.25 14.97
2011-05-18 519 195.00 2.26 29.38
2011-05-19 509 193.00 2.26 29.50
2011-05-20 481 193.00 2.24 16.51
Gemiddelde melkproductie per groep en per datum.
GROEP 1 GROEP 13 GROEP 2 GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5 GROEP 55 GROEP 8 GROEP 9
2011-04-20 28.37 31.68 34.52 30.58 17.93 19.50 24.56
2011-04-21 25.39 34.60 39.52 31.58 27.98 21.65 26.90
2011-04-22 27.79 34.03 38.42 29.02 27.36 22.27 27.55 16.70
2011-04-23 26.45 33.58 37.63 27.77 25.43 20.39 23.04 18.10
2011-04-24 27.73 32.20 39.82 29.16 26.85 21.11 22.21 22.70
2011-04-25 29.33 33.25 41.97 31.53 28.25 22.27 28.41 30.30
2011-04-26 27.77 32.44 39.99 31.58 28.04 22.62 24.10
2011-04-27 28.95 34.88 40.18 31.64 27.20 22.76 25.99
2011-04-28 28.54 33.86 40.30 31.21 27.36 22.30 22.81 14.67
2011-04-29 28.81 38.02 40.17 31.36 27.52 23.18 24.71 24.27
2011-04-30 29.16 38.22 40.97 32.78 27.84 23.26 26.55
2011-05-01 27.64 36.61 39.86 32.57 28.00 23.20 26.95
2011-05-02 28.64 36.96 39.08 30.42 26.39 24.16 26.56 4.60
2011-05-03 28.36 37.76 40.86 31.83 28.78 23.83 25.55 16.35
2011-05-04 28.49 35.56 39.41 31.54 27.32 23.68 24.58
2011-05-05 28.22 34.14 39.41 31.92 28.67 23.55 21.44 6.85
2011-05-06 27.49 36.97 38.59 31.42 26.68 23.83 21.07 13.75
2011-05-07 26.79 26.54 38.68 29.36 27.36 20.73 23.42 21.55
2011-05-08 26.05 32.15 39.91 31.34 23.15 20.09 23.84 29.25
2011-05-09 28.35 37.14 40.21 31.35 28.74 22.93 13.93
2011-05-10 29.55 36.78 41.45 31.56 28.53 23.14 24.35 19.20
2011-05-11 28.51 36.45 40.86 31.94 29.63 23.88 25.02 9.25
2011-05-12 28.96 36.42 41.91 31.98 29.58 23.96 23.27 14.72
2011-05-13 26.72 35.25 40.74 31.79 29.00 23.16 20.73 20.30
2011-05-14 27.80 35.54 41.20 32.10 28.74 21.63 23.20 17.40 4.45
2011-05-15 28.62 34.62 41.30 31.61 29.37 23.22 23.49 11.50
2011-05-16 27.76 34.21 41.52 31.56 29.36 22.61 22.83 19.50
2011-05-17 14.17 16.52 20.13 15.43 13.94 11.06 11.85 8.25
2011-05-18 26.14 35.39 39.51 30.49 28.46 19.83 21.75 21.84
2011-05-19 28.57 31.55 39.62 31.81 26.43 22.18 17.22 4.70 24.04
2011-05-20 15.78 17.25 22.09 16.76 15.49 12.97 12.34 7.55
Gemiddelde melkproductie per laktatienummer en per datum.
1 lakt. 2 lakts. 3+ lakts.
2011-04-20 26.71 28.32 25.94
2011-04-21 28.81 29.94 30.72
2011-04-22 26.91 31.09 31.41
2011-04-23 25.52 30.90 29.15
2011-04-24 26.75 30.77 30.65
2011-04-25 28.80 32.68 31.49
2011-04-26 28.53 31.76 30.48
2011-04-27 28.28 33.24 31.29
2011-04-28 28.68 33.10 29.51
2011-04-29 29.06 32.86 30.95
2011-04-30 29.53 33.72 31.55
2011-05-01 29.19 32.39 31.21
2011-05-02 28.23 32.79 30.78
2011-05-03 29.02 33.77 31.75
2011-05-04 28.98 33.24 30.19
2011-05-05 29.23 32.17 30.41
2011-05-06 28.70 32.31 29.92
2011-05-07 26.24 30.64 28.74
2011-05-08 27.10 30.42 28.65
2011-05-09 28.70 33.62 31.05
2011-05-10 28.47 34.17 31.89
2011-05-11 28.81 33.86 31.87
2011-05-12 29.20 34.06 32.05
2011-05-13 28.28 33.26 30.98
2011-05-14 28.30 33.12 30.87
2011-05-15 28.19 33.65 31.82
2011-05-16 28.10 33.10 31.91
2011-05-17 13.67 16.40 15.52
2011-05-18 27.13 31.99 30.13
2011-05-19 28.12 32.49 29.20
2011-05-20 15.37 17.98 16.86

Gemiddelde dagelijkse melkproductie per laktatienummer